Per team grandi e venditori ad alto volume

Per attività multi-store in crescita
Per negozi in crescita
Per principianti del dropshipping
Enterprise$ 499.9 /Month | Pro$ 49.90 /Month | Advanced$ 19.9 /Month | BasicFree |
|---|
Enterprise$ 499.9 /Month | Pro$ 49.90 /Month | Advanced$ 19.9 /Month | BasicFree | |
|---|---|---|---|---|
100000 | 75000 | 20000 | 3000 | |
Limite negozi Gestisci più negozi da un unico account DSers | 50 | 25 | 10 | 3 |
Supporto multipiattaforma Gestisci più piattaforme da un unico account DSers | 5 | 3 | 1 | 1 |
6 | 4 | 2 | 1 | |
999 | 10 | 5 | 0 | |
Limite PayPal | 10 | 5 | 2 | 1 |
10 | 5 | 3 | 1 | |
15 | 7 | 7 | 3 | |
Elenco di importazione | ||||
Limite prodotti importati | 100000 | 75000 | 20000 | 3000 |
Limite giornaliero di importazione Numero massimo di prodotti importabili al giorno | 3000 | 500 | 500 | 500 |
Ricerca immagini multipiattaforma Cerca prodotti per immagine su più piattaforme | ||||
Trova fornitori di tendenza Trova fornitori di tendenza e qualificati su DSers | ||||
Ottimizzatore fornitori Trova più fornitori con prodotti simili e un ottimo rapporto qualità-prezzo. | ||||
Informazioni di spedizione Visualizza e seleziona metodi e costi di spedizione | ||||
Unavailable | ||||
Unavailable | ||||
Unavailable | ||||
Sostituisci prodotto | ||||
Applica tag Aggiungi tag per gestire più facilmente i prodotti | ||||
Mapping con IA Associa automaticamente i prodotti dei fornitori con l’IA | ||||
Limite fornitori di mapping Limite di fornitori preferiti mappabili per prodotto | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pacchetto di mapping per migrazione prodotti Migra prodotti e mapping tra negozi o fornitori | Available | Available | Available | Available |
9999 | 20 | 10 | 0 | |
Preselezione del metodo di spedizione | ||||
Correzione automatica degli indirizzi Correggi automaticamente la maggior parte dei problemi di indirizzo e riduci il lavoro manuale | ||||
Aggiornamento automatico dello stato degli ordini | ||||
Messaggio automatico ai fornitori | ||||
Sincronizzazione delle informazioni cliente Sincronizza le informazioni del cliente (nome, indirizzo e contatto) con il fornitore durante l’evasione dell’ordine | ||||
Invia informazioni prodotto al fornitore Invia i dettagli del prodotto (SKU, variante e attributi) al fornitore durante l’evasione dell’ordine | ||||
Invia note d’ordine personalizzate dai clienti ai fornitori | ||||
Evadi ordini manualmente | ||||
Unavailable | ||||
Aggiornamento automatico dei numeri di tracciamento | 21 | 21 | 14 | 7 |
Sincronizza automaticamente i numeri di tracciamento con il canale di vendita Sincronizza automaticamente i numeri di tracciamento dei fornitori con il canale di vendita | ||||
Sincronizza automaticamente i numeri di tracciamento con PayPal | ||||
Unavailable | Unavailable | |||
Pagina di tracciamento | Unavailable | |||
Upsell nella pagina di tracciamento | Unavailable | Unavailable | ||
Configura il tracciamento nell’e-mail di conferma spedizione Personalizza le informazioni di tracciamento nelle e-mail del canale di vendita | ||||
Unavailable | ||||
50 | 25 | 10 | 1 | |
Available | Available | Available | Unavailable | |
Available | Available | Available | Unavailable | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | 50 | 0 | 0 | |
200 | 50 | 0 | 0 | |
200 | 50 | 0 | 0 | |
Rimozione dello sfondo con IA Rimuovi automaticamente lo sfondo delle immagini con l’IA | Available | Available | Available | Available |
Gomma immagini con IA Rimuovi oggetti indesiderati dalle immagini prodotto con l’IA | Available | Available | Available | Available |
Generazione di immagini di scena con IA Genera immagini di prodotto ambientate con l’IA | Available | Available | Available | Available |
Crediti IA Crediti di utilizzo per funzioni IA | Available | Available | Available | Available |
1%-30% | 1%-30% | 31%-60% | 61%-100% | |
Prodotti di tendenza Scopri prodotti di tendenza | Available | Available | Available | Available |
Assistenza clienti | ||||
Unavailable | Unavailable | Unavailable | ||
Unavailable |



京公网安备 11010502050693号