Para grandes equipes e vendedores de alto volume

Para negócios multiloja em expansão
Para lojas em crescimento
Para iniciantes em dropshipping
Enterprise$ 499.9 /Month | Pro$ 49.90 /Month | Advanced$ 19.9 /Month | BasicFree |
|---|
Enterprise$ 499.9 /Month | Pro$ 49.90 /Month | Advanced$ 19.9 /Month | BasicFree | |
|---|---|---|---|---|
100000 | 75000 | 20000 | 3000 | |
Limite de lojas Gerencie várias lojas em uma única conta do DSers | 50 | 25 | 10 | 3 |
Suporte multiplataforma Gerencie várias plataformas em uma única conta do DSers | 5 | 3 | 1 | 1 |
6 | 4 | 2 | 1 | |
999 | 10 | 5 | 0 | |
Limite do PayPal | 10 | 5 | 2 | 1 |
10 | 5 | 3 | 1 | |
15 | 7 | 7 | 3 | |
Lista de importação | ||||
Limite de produtos importados | 100000 | 75000 | 20000 | 3000 |
Limite diário de importação Número máximo de produtos que podem ser importados por dia | 3000 | 500 | 500 | 500 |
Pesquisa de imagens entre plataformas Pesquise produtos por imagem em várias plataformas | ||||
Encontrar fornecedores em alta Encontre fornecedores em alta e qualificados no DSers | ||||
Otimizador de fornecedores Encontre mais fornecedores com produtos similares e ótimo custo-benefício. | ||||
Informações de envio Veja e selecione métodos e custos de envio | ||||
Unavailable | ||||
Unavailable | ||||
Unavailable | ||||
Substituir produto | ||||
Aplicar tags Adicione tags para facilitar o gerenciamento | ||||
Mapeamento com IA Associe automaticamente produtos de fornecedores com IA | ||||
Limite de fornecedores de mapeamento Limite de fornecedores favoritos que podem ser mapeados por produto | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pacote de mapeamento para migração de produtos Migre produtos e seus mapeamentos entre lojas ou fornecedores | Available | Available | Available | Available |
9999 | 20 | 10 | 0 | |
Pré-seleção do método de envio | ||||
Correção automática de endereços Corrija automaticamente a maioria dos problemas de endereço e reduza o trabalho manual | ||||
Atualização automática do status dos pedidos | ||||
Mensagem automática aos fornecedores | ||||
Sincronização das informações do cliente Sincronize as informações do cliente (nome, endereço e contato) com o fornecedor durante o processamento do pedido | ||||
Enviar informações do produto ao fornecedor Envie os detalhes do produto (SKU, variante e atributos) ao fornecedor durante o processamento do pedido | ||||
Enviar notas personalizadas dos clientes aos fornecedores | ||||
Processar pedidos manualmente | ||||
Unavailable | ||||
Atualização automática dos números de rastreamento | 21 | 21 | 14 | 7 |
Sincronizar automaticamente números de rastreamento com o canal de vendas Sincronize automaticamente os números de rastreamento dos fornecedores com o canal de vendas | ||||
Sincronizar automaticamente números de rastreamento com o PayPal | ||||
Unavailable | Unavailable | |||
Página de rastreamento | Unavailable | |||
Upsell na página de rastreamento | Unavailable | Unavailable | ||
Configurar rastreamento no e-mail de confirmação de envio Personalize as informações de rastreamento nos e-mails do canal de vendas | ||||
Unavailable | ||||
50 | 25 | 10 | 1 | |
Available | Available | Available | Unavailable | |
Available | Available | Available | Unavailable | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | 50 | 0 | 0 | |
200 | 50 | 0 | 0 | |
200 | 50 | 0 | 0 | |
Remoção de fundo com IA Remova automaticamente o fundo das imagens com IA | Available | Available | Available | Available |
Borracha de imagem com IA Remova objetos indesejados de imagens de produtos com IA | Available | Available | Available | Available |
Geração de imagens de cenário com IA Gere imagens de produtos em cenários com IA | Available | Available | Available | Available |
Créditos de IA Créditos de uso para recursos de IA | Available | Available | Available | Available |
1%-30% | 1%-30% | 31%-60% | 61%-100% | |
Produtos em alta Descubra produtos em alta | Available | Available | Available | Available |
Suporte ao cliente | ||||
Unavailable | Unavailable | Unavailable | ||
Unavailable |


京公网安备 11010502050693号